Boekhoud-begrippen in normaal Nederlands
De Belastingdienst en boekhouders gebruiken vaak ingewikkelde begrippen. In BUNNI vind je geen vage boekhoud-taal. En als we er écht niet aan ontkomen, leggen we uit wat er precies bedoeld wordt. Soms is het handig om te weten wat die ingewikkelde begrippen betekenen. Bijvoorbeeld tijdens je aangifte inkomstenbelasting. Daarom dit handige overzicht.
Begrippen op de balans
Hieronder vind je alle boekhoud-begrippen die te maken hebben met de balans. Uiteraard voorzien van onze vertaling in normaal Nederlands.
Balans | Een overzicht van alle bezittingen, schulden én het verschil daartussen (oftewel: eigen vermogen) |
Activa | Bezittingen (in BUNNI aan de linkerkant van de balans in het groen) |
Immateriële vaste activa | Bezittingen die niet tastbaar zijn, zoals software of patenten |
Materiële vaste activa | Bezittingen die wél tastbaar zijn, zoals machines of een laptop |
Financiële vaste activa | Financiële bezittingen voor een lange periode, zoals een verstrekte lening, vastgoed of deelname in een ander bedrijf |
Boekwaarde | De waarde van je bezittingen (of schulden) op een specifiek moment |
Vorderingen | Betalingen die je op korte termijn verwacht te ontvangen, meer specifiek: |
Vorderingen omzetbelasting | Btw die je terugkrijgt van de Belastingdienst (Btw te krijgen in BUNNI) |
Vorderingen op handelsdebiteuren | Openstaande facturen die jouw opdrachtgevers nog moeten betalen (Te krijgen in BUNNI) |
Effecten | Beleggingen die op een beleggingsrekening staan |
Liquide middelen | Het geld op je bankrekening(en) en eventueel contant geld |
Passiva | Schulden (in BUNNI aan de rechterkant van de balans in het oranje) |
Eigen vermogen | Het verschil tussen je bezittingen en schulden. Het eigen vermogen houdt de balans in balans en staat daarom aan de passiva-kant |
Terugkeerreserve | Alleen relevant als je een BV of NV hebt omgezet in een eenmanszaak, maatschap op vennootschap onder firma |
Voorzieningen | Verwachte toekomstige kosten door een verplichting die je bent aangegaan |
Langlopende schulden | Schulden die je in langer dan een jaar aflost, zoals een zakelijke lening |
Kortlopende schulden | Schulden die je binnen een jaar aflost, meer specifiek: |
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | Openstaande facturen die jij nog moet betalen (Te betalen in BUNNI) |
Schuld omzetbelasting | Btw die jij nog moet betalen aan de Belastingdienst (Btw te betalen in BUNNI) |
Overige kortlopende schulden | Andere kortlopende schulden, zoals een lening die je binnen een jaar aflost |
Andere boekhoud-begrippen
Hieronder vind je andere boekhoud-begrippen die gebruikt worden door de Belastingdienst, boekhouders of ingewikkelde boekhoudpakketten. Uiteraard voorzien van een vertaling in begrijpelijk Nederlands.
Crediteuren | Openstaande facturen die jij nog moet betalen (Te betalen in BUNNI) |
Debiteuren | Openstaande facturen die jouw opdrachtgevers nog moeten betalen (Te krijgen in BUNNI) |
Omzet | De opbrengst van verkopen of geleverde diensten in een bepaalde periode |
Grootboekrekening | Een verzameling van inkomsten of uitgaven die bij elkaar horen (categorieën in BUNNI) |
Voorbelasting | Btw |
Vrijgestelde prestatie | Goederen of diensten die zijn vrijgesteld van btw (niet hetzelfde als 0% btw) |
KOR | Kleine Ondernemersregeling: een btw-vrijstelling voor kleine ondernemers |
Kruisposten | Verplaatsing van geld tussen eigen (spaar)rekeningen |
Nota | Factuur |
Creditnota | Factuur met negatieve bedragen om een eerdere factuur te corrigeren (bijvoorbeeld omdat een dienst niet meer geleverd gaat worden) |
Jaarrekening | Jaarlijks overzicht dat bestaat uit de Balans, Winst- & Verliesrekening en een toelichting daarop (voor zzp’ers niet verplicht) |
Mis je een begrip?
We breiden dit overzicht regelmatig uit. Heb je ergens een moeilijk boekhoud-begrip gevonden? Deel het dan via een reactie hieronder. Dan geven we een uitleg in kraakhelder Nederlands en voegen we ’t begrip toe aan dit overzicht.